| Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé | 9 608 | 9 362 | 11 168 |
| Résultat d’exploitation | (1 915) | (1 343) | (87) |
| Résultat d’exploitation retraité | (1 192) | (1 540) | (297) |
| Résultat net | (2 597) | (1 606) | (565) |
| Résultat net retraité | (1 959) | (1 672) | (606) |
| Résultat net retraité par action (en euro) | (0.19) | (0.17) | (0.06) |
| Capitaux propres consolidés | 14 780 | 16 366 | 16 770 |
| Trésorerie nette au 31 décembre | 1 869 | 3 144 | 4 482 |
| Total de bilan au 31 décembre | 16 720 | 18 752 | 19 730 |

Jaws
gDoc